الموقع الرسمي I منتدى المفتشية I مديرية التربية I وزارة التربية الوطنية I تابعنا على القايسبوك I تابعنا على تويتر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال الله تعالى:(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )) إدارة المنتدى غير مسؤولة عن كل ما يكتب في المنتدى ولا يلزم إلا صاحبه فقط.

إضغط هنا للإطلاع على تقرير مفصل حول المناسبة

إضغط هنا للإطلاع على تقرير مفصل حول المناسبة

- مركز الإحصاءات

إحصاءات عامة

إجمالي الأعضاء:
40691
إجمالي المشاركات:
20420
إجمالي المواضيع:
15696
إجمالي التصنيفات:
6
المتصلين الآن:
28
أعلى عدد للمتصلين:
241 - سبتمبر 15, 2020, 06:58:37 صباحاً
المتصلين اليوم:
22
عدد الصفحات الكلي المشاهد:
9481303
المعدل المتوسط للتسجيل اليومي:
27.11
المعدل المتوسط للكتابة اليومي:
13.46
المعدل المتوسط للمواضيع اليومي:
10.35
إجمالي المنتديات:
22
آخر عضو:
Hanane GSI
المعدل المتوسط للبقاء متصلين في اليوم:
32.32
نسبة الذكور للإناث:
1:1
متوسط عدد الصفحات المشاهد كل يوم:
6245.92

أكثر الأعضاء إنشاء للمواضي

الأعضاء الأكثر تصفحا للمنتدى


تاريخ المنتدى (حسب توقيت المنتدى)

ملخص شهري المواضيع الجديدة المشاركات الجديدة الأعضاء الجدد أعلى عدد للمتصلين نقرات
* 2024 0 0 1 44 152137
مارس 2024 0 0 0 22 31796
فبراير 2024 0 0 1 44 63964
يناير 2024 0 0 0 43 56377
* 2023 0 0 2 52 457804
ديسمبر 2023 0 0 0 52 41408
نوفمبر 2023 0 0 0 43 26286
أكتوبر 2023 0 0 2 13 29899
أغسطس 2023 0 0 0 12 21027
يوليو 2023 0 0 0 24 41113
يونيو 2023 0 0 0 24 37286
مايو 2023 0 0 0 37 58560
أبريل 2023 0 0 0 44 34559
مارس 2023 0 0 0 49 37884
فبراير 2023 0 0 0 38 62125
يناير 2023 0 0 0 45 67657
* 2022 0 0 1 80 918536
ديسمبر 2022 0 0 0 43 61906
نوفمبر 2022 0 0 0 52 70603
أكتوبر 2022 0 0 1 67 67568
سبتمبر 2022 0 0 0 70 52155
أغسطس 2022 0 0 0 19 48776
يوليو 2022 0 0 0 27 71817
يونيو 2022 0 0 0 17 42214
مايو 2022 0 0 0 26 62203
أبريل 2022 0 0 0 45 144530
مارس 2022 0 0 0 29 62905
فبراير 2022 0 0 0 80 80230
يناير 2022 0 0 0 28 153629
* 2021 3718 4801 14 225 4647470
ديسمبر 2021 0 0 0 48 119657
نوفمبر 2021 0 0 1 35 171065
أكتوبر 2021 0 0 0 84 201082
سبتمبر 2021 0 0 1 112 112900
أغسطس 2021 0 0 0 31 105230
يوليو 2021 0 0 9 66 233126
يونيو 2021 0 0 0 106 458215
مايو 2021 770 1042 0 169 568914
أبريل 2021 978 1331 1 225 607443
مارس 2021 442 580 0 195 677103
فبراير 2021 838 1073 1 170 655053
2021-02-01 9 9 0 135 29370
2021-02-02 14 14 0 82 17626
2021-02-03 16 16 0 170 34583
2021-02-04 12 12 0 107 23975
2021-02-05 11 11 0 106 20683
2021-02-06 15 15 0 85 17854
2021-02-07 13 13 0 98 15025
2021-02-08 5 5 1 81 38557
2021-02-09 3 3 0 110 39837
2021-02-10 0 0 0 81 16005
2021-02-11 0 0 0 121 29855
2021-02-12 0 0 0 111 32709
2021-02-13 39 54 0 117 27081
2021-02-14 43 57 0 114 26741
2021-02-15 80 106 0 100 23109
2021-02-16 21 28 0 100 17918
2021-02-17 0 0 0 90 16717
2021-02-18 0 0 0 84 12345
2021-02-19 39 52 0 121 19761
2021-02-20 245 322 0 141 18889
2021-02-21 0 0 0 27 3990
2021-02-22 87 112 0 85 10107
2021-02-23 186 244 0 94 16979
2021-02-24 0 0 0 79 11435
2021-02-25 0 0 0 95 20044
2021-02-26 0 0 0 112 34289
2021-02-27 0 0 0 125 37417
2021-02-28 0 0 0 137 42152
يناير 2021 690 775 1 176 737682
* 2020 11986 15627 41139 241 3305356
ديسمبر 2020 517 569 1 132 564644
نوفمبر 2020 243 275 0 126 589989
أكتوبر 2020 4268 5577 12598 187 956703
سبتمبر 2020 5940 7605 22369 241 925402
أغسطس 2020 773 1262 4383 98 193677
يوليو 2020 198 278 1373 100 46505
يونيو 2020 16 17 259 86 13590
مايو 2020 6 8 142 91 8260
أبريل 2020 1 1 1 3 857
مارس 2020 2 2 2 3 578
فبراير 2020 22 33 11 11 5151

 

تركيب واستضافة السيّد: أولاد الحاج إبراهيم إبراهيم متوسطة 17 أكتور 1961 حي النصر ورقلة الجزائر

بريد إلكتروني: ohbrahim@hotmail.com