الموقع الرسمي I منتدى المفتشية I مديرية التربية I وزارة التربية الوطنية I تابعنا على القايسبوك I تابعنا على تويتر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال الله تعالى:(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )) إدارة المنتدى غير مسؤولة عن كل ما يكتب في المنتدى ولا يلزم إلا صاحبه فقط.

إضغط هنا للإطلاع على تقرير مفصل حول المناسبة

إضغط هنا للإطلاع على تقرير مفصل حول المناسبة

- مركز الإحصاءات

إحصاءات عامة

إجمالي الأعضاء:
40691
إجمالي المشاركات:
20420
إجمالي المواضيع:
15696
إجمالي التصنيفات:
6
المتصلين الآن:
2
أعلى عدد للمتصلين:
241 - سبتمبر 15, 2020, 06:58:37 صباحاً
المتصلين اليوم:
36
عدد الصفحات الكلي المشاهد:
9481601
المعدل المتوسط للتسجيل اليومي:
27.11
المعدل المتوسط للكتابة اليومي:
13.46
المعدل المتوسط للمواضيع اليومي:
10.35
إجمالي المنتديات:
22
آخر عضو:
Hanane GSI
المعدل المتوسط للبقاء متصلين في اليوم:
32.33
نسبة الذكور للإناث:
1:1
متوسط عدد الصفحات المشاهد كل يوم:
6246.11

أكثر الأعضاء إنشاء للمواضي

الأعضاء الأكثر تصفحا للمنتدى


تاريخ المنتدى (حسب توقيت المنتدى)

ملخص شهري المواضيع الجديدة المشاركات الجديدة الأعضاء الجدد أعلى عدد للمتصلين نقرات
* 2024 0 0 1 44 152435
مارس 2024 0 0 0 36 32094
فبراير 2024 0 0 1 44 63964
يناير 2024 0 0 0 43 56377
* 2023 0 0 2 52 457804
ديسمبر 2023 0 0 0 52 41408
نوفمبر 2023 0 0 0 43 26286
أكتوبر 2023 0 0 2 13 29899
أغسطس 2023 0 0 0 12 21027
يوليو 2023 0 0 0 24 41113
يونيو 2023 0 0 0 24 37286
مايو 2023 0 0 0 37 58560
أبريل 2023 0 0 0 44 34559
مارس 2023 0 0 0 49 37884
فبراير 2023 0 0 0 38 62125
يناير 2023 0 0 0 45 67657
* 2022 0 0 1 80 918536
ديسمبر 2022 0 0 0 43 61906
نوفمبر 2022 0 0 0 52 70603
أكتوبر 2022 0 0 1 67 67568
سبتمبر 2022 0 0 0 70 52155
أغسطس 2022 0 0 0 19 48776
يوليو 2022 0 0 0 27 71817
يونيو 2022 0 0 0 17 42214
مايو 2022 0 0 0 26 62203
أبريل 2022 0 0 0 45 144530
مارس 2022 0 0 0 29 62905
فبراير 2022 0 0 0 80 80230
يناير 2022 0 0 0 28 153629
* 2021 3718 4801 14 225 4647470
ديسمبر 2021 0 0 0 48 119657
نوفمبر 2021 0 0 1 35 171065
أكتوبر 2021 0 0 0 84 201082
سبتمبر 2021 0 0 1 112 112900
أغسطس 2021 0 0 0 31 105230
يوليو 2021 0 0 9 66 233126
يونيو 2021 0 0 0 106 458215
مايو 2021 770 1042 0 169 568914
أبريل 2021 978 1331 1 225 607443
مارس 2021 442 580 0 195 677103
2021-03-01 0 0 0 139 33170
2021-03-02 0 0 0 83 14688
2021-03-03 0 0 0 81 23402
2021-03-04 0 0 0 77 11643
2021-03-05 0 0 0 97 25737
2021-03-06 0 0 0 85 25624
2021-03-07 0 0 0 78 21147
2021-03-08 0 0 0 61 17838
2021-03-09 0 0 0 63 24002
2021-03-10 0 0 0 73 29089
2021-03-11 44 55 0 105 29488
2021-03-12 145 190 0 120 23845
2021-03-13 0 0 0 130 27722
2021-03-14 0 0 0 195 23360
2021-03-15 0 0 0 118 28732
2021-03-16 0 0 0 124 24924
2021-03-17 0 0 0 95 16816
2021-03-18 0 0 0 85 20616
2021-03-19 0 0 0 72 15002
2021-03-20 0 0 0 187 11857
2021-03-21 0 0 0 85 17775
2021-03-22 0 0 0 72 11113
2021-03-23 0 0 0 96 17107
2021-03-24 0 0 0 115 26434
2021-03-25 50 62 0 150 25833
2021-03-26 179 236 0 143 28197
2021-03-27 0 0 0 86 17312
2021-03-28 0 0 0 96 18147
2021-03-29 0 0 0 91 17582
2021-03-30 24 37 0 95 25960
2021-03-31 0 0 0 88 22941
فبراير 2021 838 1073 1 170 655053
يناير 2021 690 775 1 176 737682
* 2020 11986 15627 41139 241 3305356
ديسمبر 2020 517 569 1 132 564644
نوفمبر 2020 243 275 0 126 589989
أكتوبر 2020 4268 5577 12598 187 956703
سبتمبر 2020 5940 7605 22369 241 925402
أغسطس 2020 773 1262 4383 98 193677
يوليو 2020 198 278 1373 100 46505
يونيو 2020 16 17 259 86 13590
مايو 2020 6 8 142 91 8260
أبريل 2020 1 1 1 3 857
مارس 2020 2 2 2 3 578
فبراير 2020 22 33 11 11 5151

 

تركيب واستضافة السيّد: أولاد الحاج إبراهيم إبراهيم متوسطة 17 أكتور 1961 حي النصر ورقلة الجزائر

بريد إلكتروني: ohbrahim@hotmail.com