الموقع الرسمي I منتدى المفتشية I مديرية التربية I وزارة التربية الوطنية I تابعنا على القايسبوك I تابعنا على تويتر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال الله تعالى:(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )) إدارة المنتدى غير مسؤولة عن كل ما يكتب في المنتدى ولا يلزم إلا صاحبه فقط.

إضغط هنا للإطلاع على تقرير مفصل حول المناسبة

- مركز الإحصاءات

إحصاءات عامة

إجمالي الأعضاء:
40691
إجمالي المشاركات:
20420
إجمالي المواضيع:
15696
إجمالي التصنيفات:
6
المتصلين الآن:
15
أعلى عدد للمتصلين:
241 - سبتمبر 15, 2020, 06:58:37 صباحاً
المتصلين اليوم:
18
عدد الصفحات الكلي المشاهد:
9480428
المعدل المتوسط للتسجيل اليومي:
27.13
المعدل المتوسط للكتابة اليومي:
13.47
المعدل المتوسط للمواضيع اليومي:
10.35
إجمالي المنتديات:
22
آخر عضو:
Hanane GSI
المعدل المتوسط للبقاء متصلين في اليوم:
32.33
نسبة الذكور للإناث:
1:1
متوسط عدد الصفحات المشاهد كل يوم:
6249.46

أكثر الأعضاء إنشاء للمواضي

الأعضاء الأكثر تصفحا للمنتدى


تاريخ المنتدى (حسب توقيت المنتدى)

ملخص شهري المواضيع الجديدة المشاركات الجديدة الأعضاء الجدد أعلى عدد للمتصلين نقرات
* 2024 0 0 1 44 151262
مارس 2024 0 0 0 19 30921
فبراير 2024 0 0 1 44 63964
يناير 2024 0 0 0 43 56377
* 2023 0 0 2 52 457804
ديسمبر 2023 0 0 0 52 41408
نوفمبر 2023 0 0 0 43 26286
أكتوبر 2023 0 0 2 13 29899
أغسطس 2023 0 0 0 12 21027
يوليو 2023 0 0 0 24 41113
يونيو 2023 0 0 0 24 37286
مايو 2023 0 0 0 37 58560
أبريل 2023 0 0 0 44 34559
مارس 2023 0 0 0 49 37884
فبراير 2023 0 0 0 38 62125
يناير 2023 0 0 0 45 67657
* 2022 0 0 1 80 918536
ديسمبر 2022 0 0 0 43 61906
نوفمبر 2022 0 0 0 52 70603
أكتوبر 2022 0 0 1 67 67568
سبتمبر 2022 0 0 0 70 52155
أغسطس 2022 0 0 0 19 48776
يوليو 2022 0 0 0 27 71817
يونيو 2022 0 0 0 17 42214
مايو 2022 0 0 0 26 62203
أبريل 2022 0 0 0 45 144530
مارس 2022 0 0 0 29 62905
فبراير 2022 0 0 0 80 80230
يناير 2022 0 0 0 28 153629
* 2021 3718 4801 14 225 4647470
ديسمبر 2021 0 0 0 48 119657
نوفمبر 2021 0 0 1 35 171065
أكتوبر 2021 0 0 0 84 201082
سبتمبر 2021 0 0 1 112 112900
أغسطس 2021 0 0 0 31 105230
يوليو 2021 0 0 9 66 233126
يونيو 2021 0 0 0 106 458215
مايو 2021 770 1042 0 169 568914
أبريل 2021 978 1331 1 225 607443
مارس 2021 442 580 0 195 677103
فبراير 2021 838 1073 1 170 655053
يناير 2021 690 775 1 176 737682
* 2020 11986 15627 41139 241 3305356
ديسمبر 2020 517 569 1 132 564644
نوفمبر 2020 243 275 0 126 589989
أكتوبر 2020 4268 5577 12598 187 956703
سبتمبر 2020 5940 7605 22369 241 925402
أغسطس 2020 773 1262 4383 98 193677
يوليو 2020 198 278 1373 100 46505
يونيو 2020 16 17 259 86 13590
2020-06-01 2 2 10 66 459
2020-06-02 2 2 9 5 203
2020-06-03 0 0 8 27 245
2020-06-04 0 0 1 9 361
2020-06-05 0 0 11 12 578
2020-06-06 0 0 19 13 797
2020-06-07 0 0 3 19 345
2020-06-08 0 0 5 10 378
2020-06-09 0 0 14 19 599
2020-06-10 1 1 4 5 174
2020-06-11 0 0 2 4 158
2020-06-12 0 0 10 16 420
2020-06-13 0 0 3 14 240
2020-06-14 0 0 5 11 318
2020-06-15 0 0 3 14 197
2020-06-16 0 0 2 12 188
2020-06-17 0 0 3 86 410
2020-06-18 0 0 1 29 1070
2020-06-19 0 0 0 33 546
2020-06-20 0 0 1 25 186
2020-06-21 0 0 1 8 561
2020-06-22 0 0 0 2 329
2020-06-23 1 1 3 4 185
2020-06-24 1 1 19 12 472
2020-06-25 3 3 4 7 366
2020-06-26 2 2 8 5 384
2020-06-27 0 0 45 11 1046
2020-06-28 0 0 9 17 633
2020-06-29 2 2 23 32 959
2020-06-30 2 3 33 14 783
مايو 2020 6 8 142 91 8260
أبريل 2020 1 1 1 3 857
مارس 2020 2 2 2 3 578
فبراير 2020 22 33 11 11 5151

 

تركيب واستضافة السيّد: أولاد الحاج إبراهيم إبراهيم متوسطة 17 أكتور 1961 حي النصر ورقلة الجزائر

بريد إلكتروني: ohbrahim@hotmail.com